Sitzung
GSA/035-1/2014
Gremium
Sozialausschuss
Raum
Salzlandkreis, Bernburg Haus 1,
Raum 413 (3. Obergeschoss)
Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg (Saale)
Raum 413 (3. Obergeschoss)
Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg (Saale)
Datum
23.01.2014
Zeit
17:00-19:10 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Geschäftsordnung | ||
Ö 1.1 | Eröffnung der Sitzung | ||
Ö 1.2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung des öffentlichen Teils | ||
Ö 2 | Tätigkeitsbericht der kommunalen hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten des Salzlandkreises (Berichtszeitraum 01.10.2012 – 31.10.2013) Information | M/0505/2013 | |
Ö 3 | Tätigkeitsbericht 2013 des ehrenamtlichen Ausländerbeauftragten des Salzlandkreises Information | M/0499/2013 | |
Ö 4 | Konzeption des "Lokalen Netzwerks Kinderschutz und Frühe Hilfen im Salzlandkreis" Information | B/1075/2013 | |
Ö 5 | Sozialdatensammlung des Salzlandkreises 2012 Information | M/0494/2013 | |
Ö 6 | Statistik zum Bildungs- und Teilhabepaket mit den Ausgaben für die Schulsozialarbeit Information | M/0500/2013 | |
Ö 7 | Mündliche Berichterstattung zur Unterbringung nach dem Aufnahmegesetz Sachsen-Anhalt im Salzlandkreis | ||
Ö 8 | Information zum Mehrbedarf der Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Personen nach dem Aufnahmegesetz Sachsen-Anhalt | M/0507/2013 | |
Ö 9 | Vergabe der Beratung und Betreuung von Personen nach Artikel 1 § 1 Abs. 1 Satz 1 des Aufnahmegesetzes Sachsen-Anhalt (AufnG) Information | M/0503/2013 | |
Ö 10 | Anfragen und Anregungen | ||
Ö 11 | Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 12 | Geschäftsordnung | ||
N 12.1 | Feststellung der Tagesordnung des nichtöffentlichen Teils | ||
N 13 | Anfragen und Anregungen | ||
N 14 | Schließung des nichtöffentlichen Teils der Sitzung |