Sitzung
KT/004/2024
Gremium
Kreistag
Raum
Salzlandkreis, Bernburg Haus 1,
Sitzungssaal (3. Obergeschoss),
Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg (Saale)
Sitzungssaal (3. Obergeschoss),
Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg (Saale)
Datum
04.12.2024
Zeit
17:00-19:00 Uhr
Öffentlicher Teil: Beginn 17:00 Uhr |
|||
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung des öffentlichen Teils | ||
Ö 2 | Einwohnerfragestunde | ||
Ö 3 | Abstimmung über die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung am 23.10.2024 | ||
Ö 4 | Bericht des Landrates über wichtige Angelegenheiten und Eilentscheidungen; Bekanntgabe der Beschlüsse der nichtöffentlichen Sitzung des Kreistages und der beschließenden Ausschüsse | ||
Ö 5 | Wirtschaftsplan 2025 des Jobcenters Salzlandkreis | B/0062/2024 | |
Ö 6 | Wirtschaftsplan 2025 – Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises | B/0067/2024 | |
Ö 7 | Haushaltskonsolidierungskonzept des Salzlandkreises für den Zeitraum 2025 – 2033 | B/0071/2024 | |
Ö 8 | Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Salzlandkreises für das Haushaltsjahr 2025 | B/0074/2024 | |
Ö 8.1 | Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Salzlandkreises für das Haushaltsjahr 2025 | B/0074/2024/1 | |
Ö 8.2 | Änderungsantrag zur Beschlussvorlage B/0074/2024 (Haushaltssatzung) | Ä/0005/2024 | |
Ö 9 | Personalentwicklungskonzept des Salzlandkreises | M/0023/2024 | |
Ö 10 | Beteiligungsbericht über die Betätigung des Salzlandkreises in wirtschaftlichen Unternehmen für das Wirtschaftsjahr 2023 | M/0016/2024 | |
Ö 11 | Jobcenter Salzlandkreis - Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2023 (01.01.2023 bis 31.12.2023) | B/0063/2024 | |
Ö 12 | 8. Satzung zur Änderung der Satzung des Eigenbetriebes Jobcenter Salzlandkreis | B/0061/2024 | |
Ö 13 | Aufhebung von Teilbeschlüssen betreffend die Eigenbetriebssatzung des Kreiswirtschaftsbetriebes | B/0082/2024 | |
Ö 14 | Aufhebung und Beschluss der Satzung über die 2. Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung im Salzlandkreis | B/0083/2024 | |
Ö 15 | Verhandlungsergebnis zur Beilegung der Kreisumlageklagen 2016 | B/0076/2024 | |
Ö 16 | Erklärung des Salzlandkreises gemäß § 27 Absatz 22 Satz 3 i. V. m. § 27 Absatz 22a Umsatzsteuergesetz (UStG) | B/0066/2024 | |
Ö 17 | Fortschreibung Teilplan Beratungsstellen im Salzlandkreis (Sozialplanung) | B/0048/2024 | |
Ö 18 | Bundesinvestitionsprogramm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter | B/0059/2024 | |
Ö 19 | Abberufung eines Mitgliedes sowie mehrerer Stellvertreter des Seniorenbeirates | B/0077/2024 | |
Ö 19.1 | Nachtrag zur Abberufung eines Mitgliedes sowie mehrerer Stellvertreter des Seniorenbeirates | B/0077/2024/1 | |
Ö 20 | Bestellung des Seniorenbeirates gemäß § 18 der Hauptsatzung des Salzlandkreises | B/0075/2024 | |
Ö 20.1 | Nachtrag zur Bestellung des Seniorenbeirates gemäß § 18 der Hauptsatzung des Salzlandkreises | B/0075/2024/1 | |
Ö 21 | Vorstand Schloß Hoym Stiftung - Entsendung eines Mitgliedes | B/0072/2024 | |
Ö 22 | Kuratorium der Schloß Hoym Stiftung - Vorschlag zur Berufung von Kuratoriumsmitgliedern | B/0073/2024 | |
Ö 23 | Wahl eines stellvertretenden stimmberechtigten Mitgliedes für den Jugendhilfedausschuss aus den Reihen des Kreistages auf Vorschlag der AfD Fraktion | W/0015/2024 | |
Ö 24 | Antrag auf Teilnahme am Qualitätsmanagement (QM) für die Kreisverwaltung | TA/0001/2024 | |
Ö 25 | Anfragen und Anregungen von Mitgliedern des Kreistages | ||
Ö 26 | Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung | ||
Nicht öffentlicher Teil: Beginn 18:25 Uhr |
|||
N 27 | Feststellen der Tagesordnung des nichtöffentlichen Teils | ||
N 28 | Abstimmung über die Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der Sitzung am 23.10.2024 | ||
N 29 | Bericht des Landrates über wichtige Angelegenheiten und Eilentscheidungen | ||
N 30 | Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter am Verwaltungsgericht Magdeburg für die am 9. Februar 2025 beginnende Amtsperiode | ||
N 31 | Veräußerung einer Liegenschaft in der Gemarkung Schönebeck (Elbe) | ||
N 32 | Vergabe-Nr.: 0073/2024 – Salzlandkreis - Schülerbeförderung im Freigestellten Schülerverkehr in 26 Losen | ||
N 33 | Anfragen und Anregungen von Mitgliedern des Kreistages | ||
N 34 | Schließung des nichtöffentlichen Teils der Sitzung |