Sitzung
JHA/021/2023
Gremium
Jugendhilfeausschuss
Raum
Salzlandkreis, Bernburg Haus 1,
Sitzungssaal (3. Obergeschoss),
Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg (Saale)
Sitzungssaal (3. Obergeschoss),
Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg (Saale)
Datum
26.09.2023
Zeit
17:00-18:35 Uhr
Öffentlicher Teil: Beginn 17:00 Uhr |
|||
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung des öffentlichen Teils | ||
Ö 2 | Einwohnerfragestunde | ||
Ö 3 | Abstimmung über die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung am 13.06.2023 | ||
Ö 4 | Fortschreibung Teilplan Beratungsstellen im Salzlandkreis (Sozialplanung) | B/0547/2023 | |
Ö 5 | Änderung der Satzung über die Wahl der Kreiselternvertretung, Vertretung in den Jugendhilfeausschuss | B/0553/2023 | |
Ö 6 | Erhöhung des Förderbetrages der Kommune zu den zur Verfügung gestellten Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt von 30 % auf 30 % + 120.000 EUR | TA/0015/2023 | |
Ö 7 | Auswertung Fragebogen zum Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen im Salzlandkreis | M/0224/2023 | |
Ö 8 | Umsetzungsbericht zur Gewährung einer Zuwendung des Landes Sachsen-Anhalt zur Förderung von zusätzlichen örtlichen Maßnahmen gemäß §§ 11 bis 14 SGB VIII | M/0225/2023 | |
Ö 9 | Informationen aus der Verwaltung | ||
Ö 10 | Anfragen und Anregungen | ||
Ö 11 | Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung | ||
Nicht öffentlicher Teil: Beginn 18:00 Uhr |
|||
N 12 | Feststellung der Tagesordnung des nichtöffentlichen Teils | ||
N 13 | Abstimmung über die Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der Sitzung am 13.06.2023 | ||
N 14 | Informationen aus der Verwaltung | ||
N 15 | Anfragen und Anregungen | ||
N 16 | Schließung des nichtöffentlichen Teils der Sitzung |